MTB-Veranstaltung

1. September 2019 / Pracht

rhenag-MTB-Cup 2019

Teilnehmerübersicht

Wettbewerb männlich weiblich gesamt  
gesamt 306 62 368  
Elite A/B 14 0 14 Meldungen anzeigen
U23 14 0 14 Meldungen anzeigen
Senioren 1 9 0 9 Meldungen anzeigen
Senioren 2-4 16 0 16 Meldungen anzeigen
Frauen 0 3 3 Meldungen anzeigen
Junioren U19 11 0 11 Meldungen anzeigen
Juniorinnen U19 0 2 2 Meldungen anzeigen
Jugend männlich U17 30 0 30 Meldungen anzeigen
Jugend weiblich U17 0 10 10 Meldungen anzeigen
Herren FUN 21 0 21 Meldungen anzeigen
Senioren 1 FUN 17 0 17 Meldungen anzeigen
Senioren 2 FUN 20 0 20 Meldungen anzeigen
Senioren 3 FUN 10 0 10 Meldungen anzeigen
Frauen FUN 0 4 4 Meldungen anzeigen
Junioren U19 FUN 5 0 5 Meldungen anzeigen
Juniorinnen U19 / Jugend weiblich U17 FUN 0 3 3 Meldungen anzeigen
Jugend männlich U17 FUN 15 0 15 Meldungen anzeigen
Schüler U15 38 0 38 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U15 0 9 9 Meldungen anzeigen
Schüler U13 26 0 26 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U13 0 14 14 Meldungen anzeigen
Schüler U11 27 0 27 Meldungen anzeigen
Schülerinnen U11 0 6 6 Meldungen anzeigen
Kids U9 15 6 21 Meldungen anzeigen
Bambini U7 12 5 17 Meldungen anzeigen
DGS: Elite Herren 4 0 4 Meldungen anzeigen
DGS: Elite Frauen 0 0 0 Meldungen anzeigen
DGS: Senioren Herren 2 0 2 Meldungen anzeigen
DGS: Senioren Frauen 0 0 0 Meldungen anzeigen
DGS: Fun Herren 0 0 0 Meldungen anzeigen
DGS: Fun Frauen 0 0 0 Meldungen anzeigen